Promocja i reklama
Oferty noclegów, gastronomii i usług na Mierzei Wiślanej – jak dodać ogłoszenie do bazy NaMierzeje.pl.
Swoją ofertę możesz dodać wybierając poniżej odpowiedni rodzaj formularza na dole strony (NOCLEG, GASTRONOMIA, USŁUGI / ATRAKCJE). Formularze służą do dodania zarówno oferty STANDARDOWEJ jak i oferty PREMIUM która umożliwia korzystanie z wielu dodatkowych funkcji oraz form promocji. Rodzaj oferty wybierzesz w czasie wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Zachęcamy także do obecności w oficjalnym Informatorze Turystycznym Mierzeja Wiślana wydawanym i dystrybuowanym we współpracy z gminami z regionu.
➡ Pakiety promocyjne Social Media
| PAKIETY SOCIAL MEDIA RELACJE | Stories Social Media | Pakiet 4 stories Social Media |
|---|---|---|
| Materiały realizowane i dostarczane przez Partnera | 99 PLN / relacja | 449 PLN / 4 relacje w miesiącu |
| Relacja w social mediach grupy (FB / IG) | ✅ | ✅ |
| Oznaczenie profilu Partnera ze wskazaniem | ✅ | ✅ |
| Publikacja ofert w Grupie Facebook | – | ✅ |
| Publikacja oferty w portalu NaMierzeje.pl | – | ✅ |
| Posty w Grupie Facebook / miesiąc | – | 4 |
| .. | ||
| Materiały realizowane przez NaMierzeje.pl | 249 PLN / relacja | 749 PLN / 4 relacje w miesiącu |
| Relacja w social mediach grupy (FB / IG) | ✅ | ✅ |
| Oznaczenie profilu Partnera ze wskazaniem | ✅ | ✅ |
| Publikacja ofert w Grupie Facebook | – | ✅ |
| Publikacja oferty w portalu NaMierzeje.pl | – | ✅ |
| Posty w Grupie Facebook / miesiąc | – | 4 |
| PAKIETY SOCIAL MEDIA ROLKI | Rolka Social Media | Pakiet 4 rolek Social Media |
|---|---|---|
| Materiały realizowane przez NaMierzeje.pl | 499 PLN / rolka | 1499 PLN / 4 rolki w 60 dni |
| Rolka w social mediach grupy (FB / IG) | ✅ | ✅ |
| Oznaczenie profilu Partnera ze wskazaniem | ✅ | ✅ |
| Publikacja ofert w Grupie Facebook | – | ✅ |
| Posty w Grupie Facebook / miesiąc (**) | – | 8 |
| .. |
| DODATKOWE USŁUGI I FORMY PROMOCJI | ||
|---|---|---|
| Materiały promocyjne realizowane dronem (surówka) | 599 PLN / godzina | |
| Patronat medialny wydarzenia | zapytaj | |
| .. | ||
| ROZSZERZONY DOSTEP DO GRUPY MIERZEJA WIŚLANA | 399 PLN / 12 miesięcy | 699 PLN / 12 miesięcy |
| Liczba postów w grupie w miesiącu (*) | 4 | 8 |
| .. | ||
| (*) liczba postów w grupie nie sumuje się. Obowiązuje liczba postów z najwyższego wykupionego pakietu |
➡ Pakiety promocyjne online namierzeje.pl
| RODZAJ PAKIETU | PAKIET STANDARD | PAKIET PREMIUM |
|---|---|---|
| 499 PLN netto / rok | 849 PLN netto / rok | |
| Ogłoszenie w bazie usług / noclegów | ✅ | ✅ |
| Bezpłatna aktualizacja oferty | ✅ | ✅ |
| Aktualizacja oferty | 1 na 2 miesiące | 1 na miesiąc |
| Liczba zdjęć w galerii | 5 | 10 |
| Mapa z linkiem do nawigacji Google | ✅ | ✅ |
| Dane kontaktowe (telefon/e-mail) | ✅ | ✅ |
| Link do social mediów (FB, IG, TikTok) | ✅ | ✅ |
| Link do własnej strony www | ✅ | ✅ |
| Publikacja ofert w Grupie Facebook | ✅ | ✅ |
| Posty w Grupie Facebook / miesiąc (*) | 4 | 8 |
| Relacje promocyjne w social mediach NaMierzeje.pl (**) | – | 4 |
| Ekspozycja w zakładce POLECANE | ✅ | ✅ |
| Kampania banerowa w NaMierzeje.pl | – | ✅ |
| Promocja na głównej stronie i podstronach serwisu | – | ✅ |
| Wydarzenia Partnera w zakładce Kalendarz | – | ✅ |
| Optymalizacja w kierunku social mediów | – | ✅ |
| Indywidualne ustawienia SEO | – | ✅ |
| Opis i znaczniki ALT zdjęć w galerii | – | ✅ |
| (*) liczba dostępnych postów w grupie nie sumuje się. Obowiązuje liczba postów z najwyższego wykupionego pakietu | ||
| (**) publikacja materiałów nadesłanych przez klienta |
➡ Informator Turystyczny Mierzeja Wiślana:
- wydawany przy współpracy Gmin i lokalnych samorządów z Mierzei Wiślanej
- dystrybucja we wszystkich Punktach Informacji Turystycznej (gminy Stegna, Sztutowo i Krynica Morska) oraz u wszystkich operatorów sieci obiektów noclegowych na Mierzei Wiślanej
- nakład 15.000 egzemplarzy, druk A4 kolor, papier kredowy o wysokiej gramaturze
- wydawany w bardzo eleganckiej formie – stawiamy zarówno na jakość merytoryczną jak i jakość techniczną druku
- atrakcje, komunikacja, ciekawe miejsca, noclegi, gastronomia, aktywny wypoczynek, inwestycje na Mierzei Wiślanej
| INFORMATOR TURYSTYCZNY. FORMY PROMOCJI | WYCENA |
|---|---|
| DRUK + ON-LINE | |
| PAKIET PODSTAWOWY: 1 strona A4: artykuł sponsorowany + reklama tekstowo-graficzna lub reklama graficzna | 1499 PLN |
| 1 strona A4: reklama tekstowo-graficzna druga lub przedostatnia okładka | PODSTAWOWY + 40% |
| 1 strona A4: reklama tekstowo-graficzna ostatnia okładka | PODSTAWOWY + 70% |
| 2 strony A4 rozkładówka: artykuł sponsorowany + reklama tekstowo-graficzna | PODSTAWOWY + RABAT 15% NA DRUGĄ STRONĘ |
| PAKIET BANER: ¼ A4: reklama tekstowo-graficzna | 799 PLN |
| ¼ A4: reklama tekstowo-graficzna pierwsza okładka | PAKIET BANER + 150% |
| TYLKO ON-LINE | |
| 1 strona A4: artykuł sponsorowany + reklama tekstowo-graficzna lub reklama graficzna | PODSTAWOWY – 15% |
Wycena formatów dostępnych w Informatorze Turystycznym jest indywidualna i uzależniona od zakresu promocji. Niezależnie od pakietu (z wyjatkiem opcji PAKIET BANER), Partnerzy otrzymują dodatkowo pakiet promocyjny STANDARD ON-LINE gratis. Kontakt: info@namierzeje.pl
➡ Dodaj swoją ofertę online:







